Veuillez patienter ...
0%
Electric Vehicles and Mobility - Faisons connaissance
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 1201
Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 1360 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 1360 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour mpu1 | |||
---|---|---|---|
Vous êtes : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un homme (A1) | 1096 | 80.59% | |
Une femme (A2) | 201 | 14.78% | |
Sans réponse | 3 | 0.22% | |
Non complété ou Non affiché | 60 | 4.41% | |
![]() |
Résumé du champ pour ELMS01A3 | |||
---|---|---|---|
Votre tranche d'âge : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins de 18 ans (A1) | 9 | 0.66% | |
18-24 ans (A2) | 401 | 29.49% | |
25-34 ans (A3) | 546 | 40.15% | |
35-44 ans (A4) | 212 | 15.59% | |
45-54 ans (A5) | 90 | 6.62% | |
55-64 ans (A6) | 28 | 2.06% | |
65-74 ans (A7) | 10 | 0.74% | |
75 ans et plus (A8) | 1 | 0.07% | |
Sans réponse | 3 | 0.22% | |
Non complété ou Non affiché | 60 | 4.41% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu6 | |||
---|---|---|---|
Votre niveau d'études : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Sans diplôme (A1) | 15 | 1.10% | |
BEP/CAP ou équivalent (A6) | 13 | 0.96% | |
Bac (A11) | 114 | 8.38% | |
Bac +2 (A10) | 23 | 1.69% | |
Bac +3 (A9) | 554 | 40.74% | |
Bac +4 ou + 5 (A7) | 530 | 38.97% | |
Bac +6 et plus (A4) | 48 | 3.53% | |
Sans réponse | 3 | 0.22% | |
Non complété ou Non affiché | 60 | 4.41% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu2 | |||
---|---|---|---|
Votre situation : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Étudiant (A6) | 339 | 24.93% | |
Professionnel en activité (A1) | 594 | 43.68% | |
Professionnel en reconversion (A4) | 211 | 15.51% | |
Professionnel en recherche d'emploi (A2) | 104 | 7.65% | |
Non professionnel (personne n'ayant pas d'activité rémunérée et n'en cherchant pas) (A7) | 8 | 0.59% | |
Retraité (A5) | 14 | 1.03% | |
Autre | 27 | 1.99% | |
Sans réponse | 3 | 0.22% | |
Non complété ou Non affiché | 60 | 4.41% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu41 | |||
---|---|---|---|
Votre continent : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Afrique (A1) | 63 | 4.63% | |
Amérique du Nord (A2) | 122 | 8.97% | |
Amérique du Sud (A3) | 102 | 7.50% | |
Asie (A4) | 694 | 51.03% | |
Europe (A5) | 308 | 22.65% | |
Océanie (A6) | 8 | 0.59% | |
Sans réponse | 3 | 0.22% | |
Non complété ou Non affiché | 60 | 4.41% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu42 | |||
---|---|---|---|
Votre pays : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Autriche (A4) | 4 | 0.29% | |
Belgique (A5) | 7 | 0.51% | |
Bulgarie (A6) | 2 | 0.15% | |
Croatie (A7) | 0 | 0.00% | |
République Tchèque (A8) | 2 | 0.15% | |
Danemark (A9) | 3 | 0.22% | |
Finlande (A10) | 0 | 0.00% | |
France (A11) | 51 | 3.75% | |
Allemagne (A12) | 38 | 2.79% | |
Grèce (A13) | 14 | 1.03% | |
Hongrie (A14) | 3 | 0.22% | |
Islande (A15) | 0 | 0.00% | |
Irlande (A16) | 5 | 0.37% | |
Italie (A17) | 27 | 1.99% | |
Pays-Bas (A18) | 11 | 0.81% | |
Norvège (A19) | 1 | 0.07% | |
Pologne (A20) | 7 | 0.51% | |
Portugal (A21) | 11 | 0.81% | |
Roumanie (A22) | 2 | 0.15% | |
Russie (A23) | 13 | 0.96% | |
Serbie (A24) | 2 | 0.15% | |
Slovaquie (A25) | 1 | 0.07% | |
Slovénie (A26) | 2 | 0.15% | |
Espagne (A27) | 43 | 3.16% | |
Suède (A28) | 10 | 0.74% | |
Suisse (A29) | 4 | 0.29% | |
Royaume-Uni (A31) | 34 | 2.50% | |
Ukraine (A32) | 1 | 0.07% | |
Autre | 10 | 0.74% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 1052 | 77.35% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu43 | |||
---|---|---|---|
Votre pays: | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Canada (A02) | 15 | 1.10% | |
Îles Caïmans (A03) | 0 | 0.00% | |
Costa Rica (A04) | 4 | 0.29% | |
Cuba (A05) | 0 | 0.00% | |
République Dominicaine (A06) | 0 | 0.00% | |
Le Salvador (A07) | 1 | 0.07% | |
Groenland (A08) | 0 | 0.00% | |
Grenade (A09) | 0 | 0.00% | |
Guatemala (A10) | 0 | 0.00% | |
Haïti (A11) | 0 | 0.00% | |
Honduras (A12) | 0 | 0.00% | |
Jamaïque (A13) | 2 | 0.15% | |
Mexique (A14) | 39 | 2.87% | |
Nicaragua (A15) | 0 | 0.00% | |
Panama (A16) | 1 | 0.07% | |
Porto Rico (A17) | 0 | 0.00% | |
Trinité-et-Tobago (A18) | 0 | 0.00% | |
États Unis (A19) | 60 | 4.41% | |
Autre | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 1238 | 91.03% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu46 | |||
---|---|---|---|
Votre pays: | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Cambodge (A02) | 1 | 0.07% | |
Chine (A03) | 17 | 1.25% | |
Inde (A04) | 593 | 43.60% | |
Indonésie (A05) | 6 | 0.44% | |
Iran (A06) | 5 | 0.37% | |
Irak (A07) | 1 | 0.07% | |
Israël (A08) | 2 | 0.15% | |
Japon (A09) | 2 | 0.15% | |
Jordanie (A10) | 2 | 0.15% | |
Kazakhstan (A11) | 0 | 0.00% | |
Koweit (A12) | 0 | 0.00% | |
Laos (A13) | 0 | 0.00% | |
Liban (A14) | 4 | 0.29% | |
Mongolie (A15) | 0 | 0.00% | |
Myanmar (Birmanie) (A16) | 1 | 0.07% | |
Qatar (A17) | 0 | 0.00% | |
Arabie Saoudite (A18) | 4 | 0.29% | |
Singapour (A19) | 4 | 0.29% | |
Corée du Sud (A20) | 5 | 0.37% | |
Syrie (A21) | 1 | 0.07% | |
Taïwan (A22) | 3 | 0.22% | |
Tajikistan (A23) | 0 | 0.00% | |
Thaïlande (A24) | 3 | 0.22% | |
Turquie (A25) | 13 | 0.96% | |
Turkmenistan (A26) | 0 | 0.00% | |
Emirats Arabes Unis (A27) | 6 | 0.44% | |
Ouzbékistan (A28) | 0 | 0.00% | |
Vietnam (A29) | 2 | 0.15% | |
Yémen (A30) | 0 | 0.00% | |
Autre | 19 | 1.40% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 666 | 48.97% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu48 | |||
---|---|---|---|
Votre pays: | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Australie (A02) | 6 | 0.44% | |
Fiji (A03) | 0 | 0.00% | |
Nouvelle-Zélande (A04) | 2 | 0.15% | |
Papouasie Nouvelle Guinée (A05) | 0 | 0.00% | |
Îles Pitcairn (A06) | 0 | 0.00% | |
Samoa (A07) | 0 | 0.00% | |
Les îles Salomon (A08) | 0 | 0.00% | |
Tonga (A09) | 0 | 0.00% | |
Tuvalu (A10) | 0 | 0.00% | |
Vanuatu (A11) | 0 | 0.00% | |
Autre | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 1352 | 99.41% | |
![]() |
Résumé du champ pour ELMS016 | |||
---|---|---|---|
Quelles sont les raisons qui vous font choisir un MOOC plutôt qu'un autre type de cours en ligne, des ressources libres ou encore un livre pour développer vos connaissance sur ce sujet ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
découvrir ce qu'est un MOOC (SQ002) | 435 | 31.99% | |
suivre une formation avec d'autres apprenants (SQ001) | 308 | 22.65% | |
suivre des cours sous forme vidéo (SQ003) | 532 | 39.12% | |
suivre une formation "courte" (SQ004) | 551 | 40.51% | |
c'est un moyen de formation parmi d'autres (SQ005) | 350 | 25.74% | |
Autre | 130 | 9.56% | |
Non complété ou Non affiché | 95 | 6.99% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu8 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà suivi un cours en ligne (qui n'était pas un MOOC) ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 623 | 45.81% | |
Non (N) | 642 | 47.21% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 95 | 6.99% | |
![]() |
Résumé du champ pour ELMS015 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà suivi un MOOC ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 509 | 37.43% | |
Non (N) | 756 | 55.59% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 95 | 6.99% | |
![]() |
Résumé du champ pour ELMS0151 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà suivi un MOOC de l'École des Ponts ParisTech ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 16 | 1.18% | |
Non (N) | 493 | 36.25% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 851 | 62.57% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu12 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà suivi un MOOC sur Coursera ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 420 | 30.88% | |
Non (N) | 89 | 6.54% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 851 | 62.57% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu10 | |||
---|---|---|---|
Combien de MOOCs avez vous suivi (toutes plateformes confondues) ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (1) | 107 | 7.87% | |
2 (2) | 111 | 8.16% | |
3 (3) | 76 | 5.59% | |
4 (4) | 44 | 3.24% | |
5 (5) | 37 | 2.72% | |
entre 6 et 10 (6) | 99 | 7.28% | |
entre 11 et 20 (7) | 20 | 1.47% | |
plus de 20 (8) | 15 | 1.10% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 851 | 62.57% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu11 | |||
---|---|---|---|
Êtes-vous allé(e) jusqu’au bout de ce(s) MOOC(s) ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui, tous (A1) | 162 | 11.91% | |
Oui, la plupart (A2) | 162 | 11.91% | |
Oui, quelques uns (A3) | 96 | 7.06% | |
Oui, mais un seul (A4) | 43 | 3.16% | |
Non, aucun (A5) | 46 | 3.38% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 851 | 62.57% | |
![]() |
Résumé du champ pour VAELCl1 [1] | |||
---|---|---|---|
Classez les éléments ci-dessous en fonction de leur participation à la réussite de votre apprentissage dans un cours en ligne.[Classement 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
les cours sous forme vidéo (A1) | 678 | 49.85% | |
les cours sous forme écrite (A2) | 188 | 13.82% | |
les activités (quiz, exercices, activités de groupe) (A3) | 172 | 12.65% | |
les échanges avec vos pairs (les autres apprenants) (A4) | 91 | 6.69% | |
les échanges avec l'équipe enseignante (A5) | 127 | 9.34% | |
Non complété ou Non affiché | 104 | 7.65% | |
![]() |
Résumé du champ pour VAELCl1 [2] | |||
---|---|---|---|
Classez les éléments ci-dessous en fonction de leur participation à la réussite de votre apprentissage dans un cours en ligne.[Classement 2] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
les cours sous forme vidéo (A1) | 272 | 20.00% | |
les cours sous forme écrite (A2) | 321 | 23.60% | |
les activités (quiz, exercices, activités de groupe) (A3) | 384 | 28.24% | |
les échanges avec vos pairs (les autres apprenants) (A4) | 97 | 7.13% | |
les échanges avec l'équipe enseignante (A5) | 182 | 13.38% | |
Non complété ou Non affiché | 104 | 7.65% | |
![]() |
Résumé du champ pour VAELCl1 [3] | |||
---|---|---|---|
Classez les éléments ci-dessous en fonction de leur participation à la réussite de votre apprentissage dans un cours en ligne.[Classement 3] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
les cours sous forme vidéo (A1) | 161 | 11.84% | |
les cours sous forme écrite (A2) | 346 | 25.44% | |
les activités (quiz, exercices, activités de groupe) (A3) | 368 | 27.06% | |
les échanges avec vos pairs (les autres apprenants) (A4) | 159 | 11.69% | |
les échanges avec l'équipe enseignante (A5) | 221 | 16.25% | |
Non complété ou Non affiché | 105 | 7.72% | |
![]() |
Résumé du champ pour VAELCl1 [4] | |||
---|---|---|---|
Classez les éléments ci-dessous en fonction de leur participation à la réussite de votre apprentissage dans un cours en ligne.[Classement 4] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
les cours sous forme vidéo (A1) | 86 | 6.32% | |
les cours sous forme écrite (A2) | 174 | 12.79% | |
les activités (quiz, exercices, activités de groupe) (A3) | 187 | 13.75% | |
les échanges avec vos pairs (les autres apprenants) (A4) | 347 | 25.51% | |
les échanges avec l'équipe enseignante (A5) | 459 | 33.75% | |
Non complété ou Non affiché | 107 | 7.87% | |
![]() |
Résumé du champ pour VAELCl1 [5] | |||
---|---|---|---|
Classez les éléments ci-dessous en fonction de leur participation à la réussite de votre apprentissage dans un cours en ligne.[Classement 5] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
les cours sous forme vidéo (A1) | 57 | 4.19% | |
les cours sous forme écrite (A2) | 224 | 16.47% | |
les activités (quiz, exercices, activités de groupe) (A3) | 144 | 10.59% | |
les échanges avec vos pairs (les autres apprenants) (A4) | 561 | 41.25% | |
les échanges avec l'équipe enseignante (A5) | 266 | 19.56% | |
Non complété ou Non affiché | 108 | 7.94% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu13 | |||
---|---|---|---|
Vous avez connu l'existence de ce MOOC par : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
l'École des Ponts ParisTech (1) | 48 | 3.53% | |
le Groupe Renault (2) | 40 | 2.94% | |
Coursera (3) | 1010 | 74.26% | |
le bouche à oreille (4) | 119 | 8.75% | |
Autre | 81 | 5.96% | |
Non complété ou Non affiché | 156 | 11.47% | |
![]() |
Résumé du champ pour MPU1301 | |||
---|---|---|---|
Vous avez connu ce MOOC par l'École des Ponts ParisTech, grâce à quel media ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
personne "physique" (SQ001) | 5 | 0.37% | |
site web (SQ002) | 29 | 2.13% | |
e-mail / newsletter (SQ003) | 9 | 0.66% | |
flyer (SQ004) | 1 | 0.07% | |
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, ...) (SQ005) | 15 | 1.10% | |
Autre | 3 | 0.22% | |
Non complété ou Non affiché | 1312 | 96.47% | |
![]() |
Résumé du champ pour MPU1302 | |||
---|---|---|---|
Vous avez connu ce MOOC par le Groupe Renault, grâce à quel media ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
personne "physique" (SQ001) | 6 | 0.44% | |
site web (SQ002) | 20 | 1.47% | |
e-mail / newsletter (SQ003) | 5 | 0.37% | |
flyer (SQ004) | 1 | 0.07% | |
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, ...) (SQ005) | 12 | 0.88% | |
Autre | 3 | 0.22% | |
Non complété ou Non affiché | 1320 | 97.06% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu14 | |||
---|---|---|---|
Pourquoi vous êtes-vous inscrit(e) à ce MOOC ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
par intérêt professionnel (SQ001) | 807 | 59.34% | |
par intérêt personnel (SQ005) | 671 | 49.34% | |
pour obtenir une attestation reconnaissant mes connaissances (SQ004) | 246 | 18.09% | |
par curiosité (SQ003) | 327 | 24.04% | |
pour rencontrer des acteurs et faire partie d’une communauté / d’un réseau autour de cette thématique (SQ002) | 223 | 16.40% | |
Autre | 25 | 1.84% | |
Non complété ou Non affiché | 156 | 11.47% | |
![]() |
Résumé du champ pour ELMS01C3 | |||
---|---|---|---|
Quelles sont vos intentions dans ce MOOC ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Je compte découvrir le sujet (SQ001) | 853 | 62.72% | |
Je compte suivre seulement une partie des chapitres proposés (SQ002) | 69 | 5.07% | |
Je compte suivre tout le cours (SQ003) | 839 | 61.69% | |
Je compte faire quelques unes des évaluations proposées (SQ004) | 104 | 7.65% | |
Je compte faire la plupart des évaluations proposées (SQ005) | 150 | 11.03% | |
Je compte faire toutes les évaluations proposées (SQ006) | 362 | 26.62% | |
Je compte suivre le forum (SQ010) | 171 | 12.57% | |
Je compte participer au forum (SQ008) | 253 | 18.60% | |
Je compte obtenir la certfication (payante) (SQ009) | 304 | 22.35% | |
Autre | 11 | 0.81% | |
Non complété ou Non affiché | 156 | 11.47% | |
![]() |
Résumé du champ pour ELMS01C7 | |||
---|---|---|---|
A priori, qu'est ce qui vous motiverait pour suivre un MOOC jusqu'au bout ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
La qualité pédagogique des enseignants (SQ001) | 756 | 55.59% | |
La qualité des vidéos (image et son) (SQ002) | 671 | 49.34% | |
L'obtention d'attestion de suivi avec succès ou du certificat (SQ003) | 445 | 32.72% | |
La dynamique insufflée par les apprenants (esprit de communauté sur le forum par exemple) (SQ004) | 340 | 25.00% | |
La réalisation d'exercices (SQ005) | 548 | 40.29% | |
La lecture de supports de cours écrits (SQ006) | 567 | 41.69% | |
L'animation faite par l'équipe pédagogique (mail, forum, vidéo, directs ...) (SQ007) | 351 | 25.81% | |
Autre | 45 | 3.31% | |
Non complété ou Non affiché | 156 | 11.47% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu16 | |||
---|---|---|---|
Êtes-vous déjà familier(e) avec la thématique de ce MOOC ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui, je suis spécialiste (A1) | 38 | 2.79% | |
Oui, mais j’ai encore des choses à apprendre (A4) | 539 | 39.63% | |
Non, j’attends beaucoup de ce cours (A3) | 455 | 33.46% | |
Non, et je ne sais pas encore vraiment ce que cela va m’apporter (A2) | 171 | 12.57% | |
Sans réponse | 1 | 0.07% | |
Non complété ou Non affiché | 156 | 11.47% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu28 | |||
---|---|---|---|
Quand avez-vous l’intention de suivre le MOOC ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Sur mon temps de travail et/ou temps d'étude (SQ001) | 432 | 31.76% | |
Sur mon temps libre (SQ004) | 950 | 69.85% | |
Non complété ou Non affiché | 156 | 11.47% | |
![]() |
Résumé du champ pour mpu29 | |||
---|---|---|---|
Combien d’heures par semaine* comptez-vous consacrer au MOOC ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins d'1 heure (A1) | 40 | 2.94% | |
entre 1 et 2 heures (A2) | 263 | 19.34% | |
entre 2 et 3 heures (A3) | 494 | 36.32% | |
entre 3 et 4 heures (A4) | 185 | 13.60% | |
entre 4 et 5 heures (A5) | 107 | 7.87% | |
plus de 5 heures (A6) | 114 | 8.38% | |
Sans réponse | 1 | 0.07% | |
Non complété ou Non affiché | 156 | 11.47% | |
![]() |