Pour bien commencer en BIM - 1. Le montage - Votre avis
Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 54 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 54 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Découvrir les raisons qui peuvent pousser une maîtrise d’ouvrage vers le BIM][Étiquette 1] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Avant d'avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 4 | 7.41% | |
2 (A2) | 4 | 7.41% | |
3 (A3) | 17 | 31.48% | |
4 (A4) | 5 | 9.26% | |
5 (A5) | 2 | 3.70% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Découvrir les raisons qui peuvent pousser une maîtrise d’ouvrage vers le BIM][Étiquette 2] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Après avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 0 | 0.00% | |
2 (A2) | 1 | 1.85% | |
3 (A3) | 4 | 7.41% | |
4 (A4) | 14 | 25.93% | |
5 (A5) | 13 | 24.07% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Connaître des conditions pour optimiser ses chances de succès pour le déploiement du BIM][Étiquette 1] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Avant d'avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 6 | 11.11% | |
2 (A2) | 11 | 20.37% | |
3 (A3) | 11 | 20.37% | |
4 (A4) | 2 | 3.70% | |
5 (A5) | 2 | 3.70% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Connaître des conditions pour optimiser ses chances de succès pour le déploiement du BIM][Étiquette 2] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Après avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 0 | 0.00% | |
2 (A2) | 0 | 0.00% | |
3 (A3) | 13 | 24.07% | |
4 (A4) | 12 | 22.22% | |
5 (A5) | 7 | 12.96% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Découvrir ou en savoir plus sur l’AMO BIM][Étiquette 1] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Avant d'avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 10 | 18.52% | |
2 (A2) | 6 | 11.11% | |
3 (A3) | 11 | 20.37% | |
4 (A4) | 3 | 5.56% | |
5 (A5) | 2 | 3.70% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Découvrir ou en savoir plus sur l’AMO BIM][Étiquette 2] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Après avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 0 | 0.00% | |
2 (A2) | 0 | 0.00% | |
3 (A3) | 5 | 9.26% | |
4 (A4) | 14 | 25.93% | |
5 (A5) | 13 | 24.07% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Comprendre ce qu'est un cahier des charges BIM][Étiquette 1] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Avant d'avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 9 | 16.67% | |
2 (A2) | 8 | 14.81% | |
3 (A3) | 4 | 7.41% | |
4 (A4) | 7 | 12.96% | |
5 (A5) | 4 | 7.41% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Comprendre ce qu'est un cahier des charges BIM][Étiquette 2] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Après avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 0 | 0.00% | |
2 (A2) | 0 | 0.00% | |
3 (A3) | 3 | 5.56% | |
4 (A4) | 14 | 25.93% | |
5 (A5) | 15 | 27.78% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Connaître les critères de choix BIM de la MOA][Étiquette 1] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Avant d'avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 10 | 18.52% | |
2 (A2) | 11 | 20.37% | |
3 (A3) | 7 | 12.96% | |
4 (A4) | 2 | 3.70% | |
5 (A5) | 2 | 3.70% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Connaître les critères de choix BIM de la MOA][Étiquette 2] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Après avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 1 | 1.85% | |
2 (A2) | 1 | 1.85% | |
3 (A3) | 10 | 18.52% | |
4 (A4) | 11 | 20.37% | |
5 (A5) | 9 | 16.67% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Découvrir ou en savoir plus sur le BIM management et le BIM manager][Étiquette 1] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Avant d'avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 6 | 11.11% | |
2 (A2) | 8 | 14.81% | |
3 (A3) | 9 | 16.67% | |
4 (A4) | 7 | 12.96% | |
5 (A5) | 2 | 3.70% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Découvrir ou en savoir plus sur le BIM management et le BIM manager][Étiquette 2] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Après avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 0 | 0.00% | |
2 (A2) | 1 | 1.85% | |
3 (A3) | 3 | 5.56% | |
4 (A4) | 18 | 33.33% | |
5 (A5) | 10 | 18.52% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Comprendre les (non) changements juridiques liés au BIM][Étiquette 1] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Avant d'avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 16 | 29.63% | |
2 (A2) | 4 | 7.41% | |
3 (A3) | 7 | 12.96% | |
4 (A4) | 4 | 7.41% | |
5 (A5) | 1 | 1.85% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour ObjAvantApres [Comprendre les (non) changements juridiques liés au BIM][Étiquette 2] | |||
---|---|---|---|
Merci d'évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, votre niveau par rapport aux objectifs suivants, avant et après d'avoir suivi le chapitre 1. Le montage ; 1 correspond au niveau le plus faible, 5 au plus fort. [Après avoir suivi le chapitre 1] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1 (A1) | 1 | 1.85% | |
2 (A2) | 1 | 1.85% | |
3 (A3) | 15 | 27.78% | |
4 (A4) | 12 | 22.22% | |
5 (A5) | 3 | 5.56% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 21 | 38.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour TempsBloc0 | |||
---|---|---|---|
Combien de temps estimez-vous avoir passé sur le chapitre 0. Introduction ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas fait (A1) | 0 | 0.00% | |
moins de 1 heure (A2) | 18 | 33.33% | |
entre 1 et 2 heures (A3) | 7 | 12.96% | |
entre 2 et 3 heures (A4) | 2 | 3.70% | |
entre 3 et 4 heures (A5) | 2 | 3.70% | |
entre 4 et 5 heures (A6) | 0 | 0.00% | |
plus de 5 heures (A7) | 1 | 1.85% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 24 | 44.44% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUtemps(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Combien de temps estimez-vous avoir passé sur le chapitre 1. Le montage du module ? [Temps total] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas fait (A1) | 0 | 0.00% | |
moins de 1 heure (A2) | 6 | 11.11% | |
entre 1 et 2 heures (A3) | 8 | 14.81% | |
entre 2 et 3 heures (A4) | 4 | 7.41% | |
entre 3 et 4 heures (A5) | 3 | 5.56% | |
entre 4 et 5 heures (A6) | 2 | 3.70% | |
plus de 5 heures (A7) | 4 | 7.41% | |
Sans réponse | 3 | 5.56% | |
Non complété ou Non affiché | 24 | 44.44% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUtemps(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Combien de temps estimez-vous avoir passé sur le chapitre 1. Le montage du module ? [Temps consacré aux vidéos] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas fait (A1) | 0 | 0.00% | |
moins de 1 heure (A2) | 8 | 14.81% | |
entre 1 et 2 heures (A3) | 14 | 25.93% | |
entre 2 et 3 heures (A4) | 4 | 7.41% | |
entre 3 et 4 heures (A5) | 2 | 3.70% | |
entre 4 et 5 heures (A6) | 1 | 1.85% | |
plus de 5 heures (A7) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 24 | 44.44% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUtemps(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Combien de temps estimez-vous avoir passé sur le chapitre 1. Le montage du module ? [Temps consacré aux exercices "Avez-vous retenu l'essentiel ?"] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas fait (A1) | 0 | 0.00% | |
moins de 1 heure (A2) | 21 | 38.89% | |
entre 1 et 2 heures (A3) | 7 | 12.96% | |
entre 2 et 3 heures (A4) | 1 | 1.85% | |
entre 3 et 4 heures (A5) | 0 | 0.00% | |
entre 4 et 5 heures (A6) | 0 | 0.00% | |
plus de 5 heures (A7) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 24 | 44.44% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUtemps(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Combien de temps estimez-vous avoir passé sur le chapitre 1. Le montage du module ? [Temps consacré au forum] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas fait (A1) | 8 | 14.81% | |
moins de 1 heure (A2) | 21 | 38.89% | |
entre 1 et 2 heures (A3) | 0 | 0.00% | |
entre 2 et 3 heures (A4) | 0 | 0.00% | |
entre 3 et 4 heures (A5) | 0 | 0.00% | |
entre 4 et 5 heures (A6) | 0 | 0.00% | |
plus de 5 heures (A7) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 24 | 44.44% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUtemps(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Combien de temps estimez-vous avoir passé sur le chapitre 1. Le montage du module ? [Temps consacré aux ressources complémentaires] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas fait (A1) | 4 | 7.41% | |
moins de 1 heure (A2) | 15 | 27.78% | |
entre 1 et 2 heures (A3) | 4 | 7.41% | |
entre 2 et 3 heures (A4) | 4 | 7.41% | |
entre 3 et 4 heures (A5) | 1 | 1.85% | |
entre 4 et 5 heures (A6) | 1 | 1.85% | |
plus de 5 heures (A7) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 24 | 44.44% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUcon1(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Vous avez trouvé : [le chapitre 1 dans son ensemble] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1- pas intéressant (A1) | 0 | 0.00% | |
2- peu intéressant (A2) | 0 | 0.00% | |
3- intéressant (A3) | 10 | 18.52% | |
4- très intéressant (A4) | 18 | 33.33% | |
5- sans objet ou sans avis (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUcon1(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Vous avez trouvé : [les vidéos "Analyse"] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1- pas intéressant (A1) | 0 | 0.00% | |
2- peu intéressant (A2) | 0 | 0.00% | |
3- intéressant (A3) | 9 | 16.67% | |
4- très intéressant (A4) | 19 | 35.19% | |
5- sans objet ou sans avis (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUcon1(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Vous avez trouvé : [les vidéos "Le projet"] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1- pas intéressant (A1) | 0 | 0.00% | |
2- peu intéressant (A2) | 1 | 1.85% | |
3- intéressant (A3) | 11 | 20.37% | |
4- très intéressant (A4) | 15 | 27.78% | |
5- sans objet ou sans avis (A5) | 1 | 1.85% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUcon1(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Vous avez trouvé : [les exercices "Avez-vous retenu l'essentiel ?"] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1- pas intéressant (A1) | 0 | 0.00% | |
2- peu intéressant (A2) | 2 | 3.70% | |
3- intéressant (A3) | 14 | 25.93% | |
4- très intéressant (A4) | 12 | 22.22% | |
5- sans objet ou sans avis (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUcon1(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Vous avez trouvé : [les activités de forum] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1- pas intéressant (A1) | 2 | 3.70% | |
2- peu intéressant (A2) | 5 | 9.26% | |
3- intéressant (A3) | 12 | 22.22% | |
4- très intéressant (A4) | 2 | 3.70% | |
5- sans objet ou sans avis (A5) | 7 | 12.96% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUcon1(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Vous avez trouvé : [les ressources complémentaires] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
1- pas intéressant (A1) | 0 | 0.00% | |
2- peu intéressant (A2) | 0 | 0.00% | |
3- intéressant (A3) | 14 | 25.93% | |
4- très intéressant (A4) | 11 | 20.37% | |
5- sans objet ou sans avis (A5) | 3 | 5.56% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUcon3 | |||
---|---|---|---|
Comment avez-vous trouvé le niveau avec lequel les sujets ont été abordés ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très technique (A1) | 0 | 0.00% | |
technique (A2) | 5 | 9.26% | |
équilibré (A3) | 19 | 35.19% | |
un peu vulgarisé (A4) | 4 | 7.41% | |
très vulgarisé (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour MVEcon01 | |||
---|---|---|---|
Comment estimez-vous la cohérence de ce chapitre ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très cohérent (A1) | 10 | 18.52% | |
cohérent (A2) | 18 | 33.33% | |
peu cohérent (A3) | 0 | 0.00% | |
incohérent (A4) | 0 | 0.00% | |
sans objet ou sans avis (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUstr1 | |||
---|---|---|---|
La structure du chapitre vous a semblé : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très claire (A1) | 7 | 12.96% | |
claire (A2) | 17 | 31.48% | |
moyennement claire (A3) | 3 | 5.56% | |
peu claire (A4) | 1 | 1.85% | |
pas claire du tout (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUstr2(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Concernant la structure du module, vous avez apprécié : [le chapitre 0. Introduction] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas du tout (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu (A2) | 2 | 3.70% | |
moyennement (A3) | 10 | 18.52% | |
beaucoup (A4) | 16 | 29.63% | |
je n'ai pas utilisé (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUstr2(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Concernant la structure du module, vous avez apprécié : [le sous-titrage des vidéo] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas du tout (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu (A2) | 1 | 1.85% | |
moyennement (A3) | 6 | 11.11% | |
beaucoup (A4) | 15 | 27.78% | |
je n'ai pas utilisé (A5) | 6 | 11.11% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUstr2(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Concernant la structure du module, vous avez apprécié : [le chapitrage des vidéo] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas du tout (A1) | 1 | 1.85% | |
un peu (A2) | 0 | 0.00% | |
moyennement (A3) | 3 | 5.56% | |
beaucoup (A4) | 20 | 37.04% | |
je n'ai pas utilisé (A5) | 3 | 5.56% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUstr2(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Concernant la structure du module, vous avez apprécié : [les questions "avez-vous retenu l'essentiel ?"] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas du tout (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu (A2) | 2 | 3.70% | |
moyennement (A3) | 4 | 7.41% | |
beaucoup (A4) | 21 | 38.89% | |
je n'ai pas utilisé (A5) | 1 | 1.85% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUstr2(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Concernant la structure du module, vous avez apprécié : [les activités de forum] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
pas du tout (A1) | 2 | 3.70% | |
un peu (A2) | 4 | 7.41% | |
moyennement (A3) | 12 | 22.22% | |
beaucoup (A4) | 5 | 9.26% | |
je n'ai pas utilisé (A5) | 4 | 7.41% | |
Sans réponse | 1 | 1.85% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUstr3 | |||
---|---|---|---|
Comment avez-vous trouvé la durée du chapitre 1 ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
trop courte (S1) | 1 | 1.85% | |
un peu courte (S2) | 4 | 7.41% | |
équilibrée (S3) | 17 | 31.48% | |
un peu longue (S4) | 5 | 9.26% | |
trop longue (S5) | 1 | 1.85% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUstr7 | |||
---|---|---|---|
Mis à part la qualité des cours et votre intérêt pour le sujet, lesquels des éléments suivants ont participé à votre motivation pour terminer ce MOOC ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
La qualité pédagogique des enseignants (SQ001) | 0 | 0.00% | |
La qualité des vidéos (image et son) (SQ002) | 0 | 0.00% | |
La certification (SQ003) | 0 | 0.00% | |
La dynamique insufflée par les apprenants (esprit de communauté sur le forum par exemple) (SQ004) | 0 | 0.00% | |
La présence de QCM (SQ005) | 0 | 0.00% | |
La possibilité de se référer à des textes à la place des vidéos (SQ006) | 0 | 0.00% | |
L'animation faite par l'équipe pédagogique (mail, forum, vidéo, directs ...) (SQ007) | 0 | 0.00% | |
Autre | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv1 | |||
---|---|---|---|
La réactivité et l'animation de l'équipe pédagogique sur le forum vous ont paru : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
insuffisante (A1) | 0 | 0.00% | |
adéquate (A2) | 0 | 0.00% | |
satisfaisante (A3) | 0 | 0.00% | |
plus que satisfaisante (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 28 | 51.85% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv2 | |||
---|---|---|---|
Aviez-vous déjà suivi un MOOC jusqu'à sa fin ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 0 | 0.00% | |
Non (N) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 28 | 51.85% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv3(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Comment considérez-vous ce MOOC par rapport à ceux que vous avez suivi (jusqu'à la fin) ? [Ce mooc dans son ensemble est] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins bien (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu moins bien (A2) | 0 | 0.00% | |
pareil (A3) | 0 | 0.00% | |
un peu mieux (A4) | 0 | 0.00% | |
mieux (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 54 | 100.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv3(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Comment considérez-vous ce MOOC par rapport à ceux que vous avez suivi (jusqu'à la fin) ? [Le contenu est] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins bien (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu moins bien (A2) | 0 | 0.00% | |
pareil (A3) | 0 | 0.00% | |
un peu mieux (A4) | 0 | 0.00% | |
mieux (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 54 | 100.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv3(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Comment considérez-vous ce MOOC par rapport à ceux que vous avez suivi (jusqu'à la fin) ? [La structure est] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins bien (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu moins bien (A2) | 0 | 0.00% | |
pareil (A3) | 0 | 0.00% | |
un peu mieux (A4) | 0 | 0.00% | |
mieux (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 54 | 100.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv3(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Comment considérez-vous ce MOOC par rapport à ceux que vous avez suivi (jusqu'à la fin) ? [L'animation est] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins bien (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu moins bien (A2) | 0 | 0.00% | |
pareil (A3) | 0 | 0.00% | |
un peu mieux (A4) | 0 | 0.00% | |
mieux (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 54 | 100.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv3(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Comment considérez-vous ce MOOC par rapport à ceux que vous avez suivi (jusqu'à la fin) ? [La qualité des vidéos est] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins bien (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu moins bien (A2) | 0 | 0.00% | |
pareil (A3) | 0 | 0.00% | |
un peu mieux (A4) | 0 | 0.00% | |
mieux (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 54 | 100.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv3(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Comment considérez-vous ce MOOC par rapport à ceux que vous avez suivi (jusqu'à la fin) ? [La qualité des supports écrits est] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins bien (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu moins bien (A2) | 0 | 0.00% | |
pareil (A3) | 0 | 0.00% | |
un peu mieux (A4) | 0 | 0.00% | |
mieux (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 54 | 100.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour PUdiv3(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Comment considérez-vous ce MOOC par rapport à ceux que vous avez suivi (jusqu'à la fin) ? [Les activités (QCM) sont] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins bien (A1) | 0 | 0.00% | |
un peu moins bien (A2) | 0 | 0.00% | |
pareil (A3) | 0 | 0.00% | |
un peu mieux (A4) | 0 | 0.00% | |
mieux (A5) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 54 | 100.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour DIVMVE02 | |||
---|---|---|---|
Recommanderiez-vous ce MOOC ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 0 | 0.00% | |
Non (N) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 28 | 51.85% | |
Non complété ou Non affiché | 26 | 48.15% | |
![]() |